| 序号 | 论文题目 | 作者 | 期刊名称 | 发表年度 | 卷 | 文献号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Synthesis, Stability, and Tribological Performance of TiO2 Nanomaterials for Advanced Applications | Zeng, Kai; Cheng, Liang; Hu, Wenjing; Li, Jiusheng | LUBRICANTS | 2025 | 2 | |
| 2 | A Fault Early Warning Method Based on Auto-Associative Kernel Regression and Auxiliary Classifier Generative Adversarial Network (AAKR-ACGAN) of Gas Turbine Compressor Blades | Zhu, Yimin; Zhang, Xiaoyi; Luo, Mingyu | ENERGIES | 2025 | 3 | |
| 3 | Bit-Sparsity Aware Acceleration With Compact CSD Code on Generic Matrix Multiplication | Zhu, Zixuan; Zhou, Xiaolong; Wang, Chundong; Tian, Li; Huang, Zunkai; Zhu, Yongxin | IEEE TRANSACTIONS ON COMPUTERS | 2025 | 2 | |
| 4 | Move contrast X-ray imaging reveals wall infiltration along maize leaf vessels before water refilling | Li, Ke; Wang, Feixiang; Xue, Yanling; Huang, Shiquan; Liu, Zhixuan; Xiao, Tiqiao | FRONTIERS IN PHYSICS | 2025 | ||
| 5 | Gamma-ray flux in Gated CW operation of CO2 laser at SLEGS | Xu, H. . H.; Utsunomiya, H.; Fan, G. T.; Liu, L. . X.; Wang, H. W.; Hao, Z. R.; Zhang, Y.; Jin, S.; Chen, K. J.; Yang, Y. X.; Sun, Q. K.; Wang, Z. W.; Li, Z. . C.; Jiao, P.; Zhou, M. . D.; Ye, S.; Lu, F.; Cao, X. G. | NUCLEAR INSTRUMENTS & METHODS IN PHYSICS RESEARCH SECTION A-ACCELERATORS SPECTROMETERS DETECTORS AND ASSOCIATED EQUIPMENT | 2025 | ||
| 6 | Mechanistic insights into the attenuation of antibiotic resistance genes in thermophilic anaerobic co-digestion of food waste: A comprehensive metagenomic and absolute quantification study | Liang, Chengyu; Xie, Bing; Su, Yinglong; Shi, Jiping; Liu, Li; Zhang, Siying | CHEMICAL ENGINEERING JOURNAL | 2025 | ||
| 7 | Interface engineering of Ni and CeO2 catalysts for ethane dry reforming | Chen, Xinglong; Li, Shuqing; Xu, Zhenchao; Li, Hongyu; Li, Jiong; Fu, Yu; Zhang, Jun | INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY | 2025 | ||
| 8 | GaSim: A python class to generate simulated time signals for gamma spectroscopy | Chen, Zikang; Bykhovsky, Dima; Zheng, Xiaoying; Trigano, Tom; Zhu, Yongxin | SOFTWAREX | 2025 | ||
| 9 | Self-reformed grease thickener network under shear for improving the lubricating performance at elevated temperature | Wu, Han; Wang, Jiabei; Guo, Zhaoyang; Du, Hengrui; Hu, Wenjing; Xu, Jian; Wang, Jing; Lu, Hengyi; Li, Jiusheng | TRIBOLOGY INTERNATIONAL | 2025 | ||
| 10 | Heteronuclear inorganic molecule enables the direct synthesis of PtCo intermetallic compounds for proton exchange membrane fuel cells | Liu, Bei; Chen, Yubin; Zhu, Yanping; Zhao, Hao; Gui, Shunjie; Yue, Zhouying; Cheng, Qingqing; Yang, Hui | JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY A | 2025 | 5 | |
| 11 | Combined kinetical and thermodynamical enhancement of CO2 oxidative dehydrogenation of ethane by controlling Zn speciation | Han, Xinru; Wen, Haojue; Hao, Yingdong; Chen, Kaifei; Zhang, Lina; Chen, Yongdong; Wei, Wei; Sun, Nannan | JOURNAL OF ENVIRONMENTAL CHEMICAL ENGINEERING | 2025 | 2 | |
| 12 | X-ray speckle reduction using a high-speed piezoelectric deformable mirror system | Yan, Shuai; Jiang, Hui; Jiang, Zhisen; Liang, Dongxu; Xie, Jianan; Zhu, Hai; Shu, Guoyang; Ben, Ningyu; Li, Aiguo | HIGH POWER LASER SCIENCE AND ENGINEERING | 2025 | ||
| 13 | Effects of preparation methods on Ru-based catalysts for CO hydrogenation to olefins | Li, Jiaqi; Zhou, Xuan; Shen, Huachen; Li, Ruitao; Lin, Tiejun; An, Yunlei; Zhong, Liangshu | APPLIED CATALYSIS A-GENERAL | 2025 | ||
| 14 | Hierarchical global to local calibration for query-focused few-shot node classification | Rao, Shuzhen; Huang, Jun; Tang, Zengming | INFORMATION FUSION | 2025 | ||
| 15 | FTIR microscopic study on biomolecular alterations in placental tissues of intrahepatic cholestasis of pregnancy | Yu, Wenjie; Wang, Weilin; Zhou, Xiaojie; Zhong, Jiajia; Xie, Xincheng; Zhang, Xinjuan; Tang, Yuzhao; Shu, Qun | ANALYTICAL METHODS | 2025 | 7 | |
| 16 | Adaptive optimization random forest for pressure prediction in industrial gas-solid fluidized beds | Lai, Yutong; Peng, Ci; Hu, Weipeng; Ning, Dejun; Zhao, Luhaibo; Tang, Zhiyong | POWDER TECHNOLOGY | 2025 | ||
| 17 | Effects of oxygen vacancy formation energy and Pt doping on the CO2 hydrogenation activity of In2O3 catalysts | Wei, Zhangqian; Bao, Yuanjie; Wang, Yuchen; Li, Shenggang | CATALYSIS SCIENCE & TECHNOLOGY | 2025 | 5 | |
| 18 | Material engineering of porous calcium oxide for boosting CO2 capture | Hu, Jiawei; Jiang, Yongjun; Gao, Qiang; Zhao, Yikang; Dai, Sheng; Li, Xuesong; Wei, Wei | CHEMICAL ENGINEERING JOURNAL | 2025 | ||
| 19 | Two-color strong-field terahertz amplification in the non-identical focusing condition | Zhao, Jingjing; Zhang, Yizhu; Gao, Yanjun; Chen, Ahai; Jiang, Yuhai | APPLIED PHYSICS LETTERS | 2025 | 1 | |
| 20 | Reversible multivalent carrier redox exceeding intercalation capacity boundary | Sun, Yuanhe; Qi, Rui; Lei, Qi; Zhang, Wei; Li, Haitao; Lin, Mengru; Shi, Hao; Zeng, Jianrong; Wen, Wen; Gao, Yi; Li, Xiaolong; Zhi, Chunyi; Zhu, Daming | NATURE COMMUNICATIONS | 2025 | 1 | |
| 21 | GlassGaussian: Extending 3D Gaussian Splatting for Realistic Imperfections and Glass Materials | Cao, Junming; Cui, Jiadi; Schwertfeger, Soren | IEEE ACCESS | 2025 | ||
| 22 | Deep Learning-Based Energy Spectrum Estimation for High Counting Rate Nuclear Spectrometry | Huang, Yiwei; Lin, Congyu; Bykhovsky, Dima; Trigano, Tom; Chen, Zikang; Zheng, Xiaoying; Zhu, Yongxin | IEEE TRANSACTIONS ON INSTRUMENTATION AND MEASUREMENT | 2025 | ||
| 23 | Development and testing of a dual-frequency real-time hardware feedback system for the hard X-ray nanoprobe beamline of the SSRF | Jiang, Zhisen; Jiang, Hui; He, Yinghua; He, Yan; Liang, Dongxu; Yu, Huaina; Li, Aiguo; Signorato, Riccardo | JOURNAL OF SYNCHROTRON RADIATION | 2025 | ||
| 24 | Status of macromolecular crystallography beamlines at SSRF | Kong, Huating; Zhou, Huan; Xu, Qin; Liu, Ke; Zhang, Kunhao; Wang, Xingya; Wang, Weiwei; Wang, Zhijun; Wang, Sisheng; Wang, Yuzhu; Tang, Lin; Yu, Feng; He, Jianhua; Wang, Qisheng | JOURNAL OF SYNCHROTRON RADIATION | 2025 | ||
| 25 | KED: A Deep-Supervised Knowledge Enhancement Self-Distillation Framework for Model Compression | Lai, Yutong; Ning, Dejun; Liu, Shipeng | IEEE SIGNAL PROCESSING LETTERS | 2025 | ||
| 26 | Toward a storage ring coherent light source based on an angular dispersion-induced microbunching scheme | Li, Changliang; Jiang, Bocheng; Feng, Chao; Gu, Qiang; Bai, Zhenghe; Wan, Weishi; Zhang, Qinglei; Wang, Kun | JOURNAL OF SYNCHROTRON RADIATION | 2025 | ||
| 27 | Amplitude Modulation Depth Coding Method for SSVEP-Based Brain-Computer Interfaces | Li, Ruxue; Wang, Zhenyu; Zhao, Xi; Xu, Guiying; Hu, Honglin; Zhou, Ting; Xu, Tianheng | IEEE TRANSACTIONS ON NEURAL SYSTEMS AND REHABILITATION ENGINEERING | 2025 | ||
| 28 | A System Control and Waveform Acquisition Framework for the Kicker System at SHINE | Li, Sheying; Liu, Yongfang; Yuan, Qibing | ELECTRONICS | 2025 | 2 | |
| 29 | GFRF R-CNN: Object Detection Algorithm for Transmission Lines | Yan, Xunguang; Wang, Wenrui; Lu, Fanglin; Fan, Hongyong; Wu, Bo; Yu, Jianfeng | CMC-COMPUTERS MATERIALS & CONTINUA | 2025 | 1 | |
| 30 | Effect of Pr Promotion on Co-Based Catalysts for Fischer-Tropsch Synthesis to Olefins | Zhou, Xuan; Wang, Xinxing; Li, Jiaqi; Zhang, Ranqing; Lin, Tiejun; An, Yunlei; Zhong, Liangshu | INDUSTRIAL & ENGINEERING CHEMISTRY RESEARCH | 2025 | 2 |
若需了解「曼城官方合作伙伴真实庄闲游戏下载官宣」的上下文,可结合站内栏目与相关篇目对照查看。 同题参见
栏目用于追新,文内链接用于对照细节。 继续了解两者配合可减少漏读与重复检索。
若从搜索引擎进入,可先确认当前栏目名称,再按需打开相关阅读。 对照阅读
Gamma-ray flux in Gated CW operation of CO2 laser at SLEGS | 下5页 | 尾页 | Status of macromolecular crystallography beamlines at SSRF

